80㎡ジュエリーブティックを3ショーケースゾーン+ウェルカムゾーンで設計。成約率+35%・客単価+28%を達成した照明リニューアルの実務ガイド。
都市部商業ビル2階のジュエリーブティック(スタッフ3名・ゴールドジュエリー・ダイヤモンドリング・カラーストーン宝石を中心に取扱)。ハロゲン球(50W×18灯=900W)からのCOBテープライト全面リニューアルで、発熱・紫外線問題を解決しつつ宝石種別に最適化した光環境を実現した。
宝石・貴金属は素材ごとに「最も美しく見える色温度」が異なる。照明の選び方一つで購買意欲が大きく変わるため、ショーケースの配置と同時に光源仕様を決定することが最優先。
| 素材・宝石 | 最適色温度 | 最低演色性 | 2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 選定理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド(18K/24K) | 2700〜3000K | Ra90 | ◎ 最良 | ○ 良 | △ | × 黄みが飛ぶ | 暖色光でゴールドの黄金色が最大限に映える |
| プラチナ・シルバー | 4000〜5000K | Ra90 | × 白みが濁る | △ | ◎ 最良 | ○ 良 | 中性〜冷白色でプラチナの輝きが際立つ |
| ダイヤモンド | 4000〜4500K | Ra90 | △ 黄みがかる | ○ | ◎ 最良 | ○ やや白すぎ | 4000K前後でファイア(分散光)が最も鮮やか |
| ルビー・ガーネット(赤) | 3500〜4000K | Ra95 / R9≥70 | ○ | ○ | ◎ 最良 | △ 色飽和低下 | R9≥70のRa97光源で深い赤が鮮明に再現 |
| サファイア(青) | 4000〜5000K | Ra95 | × 青みが沈む | △ | ◎ 最良 | ○ 良 | 冷白色光で青の深みが際立つ |
| エメラルド(緑) | 3500〜4000K | Ra95 | △ | ○ 良 | ◎ 最良 | △ | 緑の彩度は4000K帯で最高に発色 |
| パール・珊瑚(有機) | 2700〜3000K | Ra90(UV-free必須) | ◎ 最良 | ○ 良 | △ | × UV劣化リスク | 有機素材はUV完全カットのLEDが必須 |
ショーケースを素材別に3ゾーン、入口をウェルカムゾーンとして計4ゾーンで構成。各ゾーンに専用の電源・調光回路を割り当てゾーン間の干渉を排除した。
| ゾーン | エリア | 色温度 | 演色性 | W/m | 長さ | 消費電力 | 目標照度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zone A | ウェルカム・エントランス | 3000K | Ra90 | 8 W/m | 15 m | 120 W | 200〜350 lx |
| Zone B | ゴールド・パール ショーケース | 2700K | Ra95 | 12 W/m | 20 m | 240 W | 600〜800 lx |
| Zone C | ダイヤモンド・プラチナ ショーケース | 4000K | Ra95 | 12 W/m | 18 m | 216 W | 800〜1200 lx |
| Zone D | カラーストーン ショーケース | 4000K | Ra97 | 10 W/m | 15 m | 150 W | 700〜1000 lx |
| 合計 | — | 68 m | 726 W | — | |||
旧来のハロゲンスポットライト(50W/球 × 18灯 = 900W)からCOBテープへの切替。省エネ効果よりも「発熱量78%削減」が最大のメリット。ショーケース内温度が47℃から26℃に低下し、接着剤軟化トラブルがゼロになった。
| ゾーン | 既存(ハロゲン) | LED導入後 | 削減率 | 主な改善効果 |
|---|---|---|---|---|
| Zone A ウェルカム | 150 W | 120 W | ▲20% | 入口の雰囲気改善 |
| Zone B ゴールド | 250 W | 240 W | ▲4% | 発熱ゼロ・UV排除でパール劣化なし |
| Zone C ダイヤ | 350 W | 216 W | ▲38% | ケース内温度−15℃・接着剤トラブルなし |
| Zone D カラーストーン | 150 W | 150 W | ▲0% | 同消費電力でRa97達成・色クレームなし |
| 合計 | 900 W | 726 W | ▲19% | 発熱量78%削減が最大の成果 |
照明リニューアルから6ヶ月後の月次データ比較。光環境の改善が「宝石が美しく見える→購買意欲向上」という直接的なルートで売上に波及した。
ゴールド向け2700K/Ra95・ダイヤ向け4000K/Ra95・カラーストーン向け4000K/Ra97をラインナップ。UV放出なし・フリッカーフリーで宝石の価値を最大限に引き出します。
製品ラインナップを見る