1,000㎡の図書館・アーカイブ施設を全館COBテープに換装。紫外線ゼロ・Ra90高演色・PIR人感センサーで貴重資料の劣化を防止しながら44%省エネ・年間41万円削減を達成。
| ゾーン | 用途 | 照明仕様 | 消費電力 | 照度・演色 | 特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone A | 閲覧室・読書エリア | 調光COBテープ 10W/m × 200m |
1,400W実効 (昼間70%調光) |
500lx / Ra90 / 4000K | 昼間自然光連動調光・グレアレス間接照明・眼精疲労低減 |
| Zone B | 書架・収蔵エリア | COBテープ 8W/m × 160m |
1,280W (常時全灯) |
300lx / Ra80 / 4000K | UV遮断フィルター付き・書籍の日焼け・退色防止 |
| Zone C | 貴重資料室・アーカイブ保管 | COBテープ 6W/m × 80m |
480W (常時全灯・低照度設計) |
150lx / Ra80 / 3000K電球色 | UVゼロ・低照度・電球色で資料劣化を最小化 |
| Zone D | 廊下・階段・トイレ・バックヤード | PIR/COBテープ 6W/m × 120m |
86.4W実効 (PIR 12%平均) |
200lx / Ra80 / 4000K | 人感センサーで節電最大化・館員以外が使わない時間帯対応 |
| 照明種別 | UV放射量(μW/lm) | 資料への影響 | 図書館適性 |
|---|---|---|---|
| 従来蛍光灯(3波長型) | 75〜120 μW/lm | 紙面黄変・インク退色・表紙劣化(月単位で進行) | 非推奨 |
| ハロゲン・白熱球 | 50〜80 μW/lm | UV中程度・熱による劣化も重なる | 非推奨 |
| 標準LEDテープ | 5〜15 μW/lm | 蛍光灯比大幅低減・長期保管には追加対策推奨 | 条件付きOK |
| COBテープ(UV遮断カバー付き) | 0〜2 μW/lm 以下 | 実質UVゼロ・貴重資料・写真・フィルムの長期保管に最適 | 最適 |
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| COBテープ照明 材料費 | 70万円 | 560m分・UV遮断カバー付き |
| 施工費(電気工事・配線) | 50万円 | 書架移動不要・既存配線活用 |
| 調光制御システム(Zone A) | 12万円 | 昼光連動自動調光 |
| PIRセンサー(Zone D) | 4万円 | 廊下・トイレ・バックヤード |
| 合計導入費 | 136万円 | |
| 年間電気代削減 | 30万円 | 12時間稼働・電力単価24円 |
| 年間保守費削減 | 11万円 | ランプ交換・清掃コスト |
| 年間総削減額 | 41万円 | |
| 投資回収期間 | 3.3年 | 136万÷41万 |
UV遮断・Ra90高演色・昼光連動調光の設計から施工まで一貫対応。資料保護と省エネ効果のシミュレーションを無料でご提供します。
無料見積もりを依頼する 製品ラインナップを見る