人感センサー連動 × IP65防水 × 5000K白色LEDで防犯・安全・省エネを同時に達成した全施工データを公開
①夜間の廊下・エントランスで照度不足が発生し転倒・事故リスクが上昇 ②死角となる暗部が防犯カメラの映像品質を低下させ不審者対策の障害になる ③蛍光灯・白熱球は球切れ頻度が高く高所での交換コストが年間数十万円に達するケースがある
マンション・アパートの共用廊下・エントランス・駐車場は居住者が毎日使用する重要な安全エリアです。照度が不足すると夜間の視認性が低下し、高齢の居住者や小さな子どもが転倒するリスクが高まります。また暗い共用部は防犯上の死角となり、不審者が侵入しやすい環境を作ります。
加えて、人感センサーのない24時間点灯照明は電力の無駄遣いが大きく、管理費・修繕積立金を圧迫します。本事例では人感センサー連動LED・IP65防水・5000K白色光への全換装で、防犯・安全性の向上と65%省エネを同時に達成しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 物件種別 | 分譲マンション(14階建て・200戸) |
| 施工面積 | 1,200㎡(エントランス80㎡・共用廊下560㎡・駐車場320㎡・駐輪場120㎡・非常階段120㎡) |
| 改修前照明 | 蛍光灯・白熱球(人感センサーなし・24時間点灯) |
| 改修前の問題 | 年3〜4回の球切れ高所作業・夜間照度不足・電気代64万円/年 |
| 施工後の照明 | 人感センサー連動LED(廊下・駐車場・駐輪場・階段)+常時点灯LED(エントランス) |
| 省エネ率 | 65%削減(電気代64万円→22万円) |
| 投資回収 | 3.2年(施工費135万円・年間削減42万円) |
マンション共用部は用途・防犯要件・人の往来頻度がエリアごとに大きく異なります。5エリアに分類し、最適な照明仕様とセンサー設定を設計しました。
| エリア | 色温度 | 照度基準 | センサー | 防水等級 | 設置方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| エントランスホール | 3000K | 200〜300lx | 常時点灯(明暗センサー) | IP20以上 | 天井ダウンライト+カウンター下ライン |
| 共用廊下(各階) | 5000K | 100〜150lx(待機20%) | 人感センサー | IP44以上 | 天井直付けLED・8m間隔配置 |
| 駐車場 | 5000K | 75〜100lx(待機20%) | 人感センサー | IP65必須 | 天井防水COBテープ・柱埋め込み補助照明 |
| 駐輪場 | 5000K | 50〜75lx(待機20%) | 人感センサー | IP65必須 | 天井防水LEDベースライト |
| 非常階段 | 5000K | 100lx(待機20%・最低1lx維持) | 人感センサー+非常灯分離 | IP44以上 | 天井直付け+非常用バッテリー内蔵灯(別系統) |
センサー設計の品質が省エネ効果と居住者の満足度を大きく左右します。設置位置・感知範囲・復帰時間の3要素を適切に設計することで、誤作動ゼロ・省エネ最大化を実現します。
| 仕様項目 | 廊下・階段 | 駐車場・駐輪場 | エントランス |
|---|---|---|---|
| センサー種別 | パッシブ赤外線(PIR) | パッシブ赤外線(PIR) | 明暗センサー(フォトセル) |
| 感知距離 | 8m(上下120°) | 10m(上下120°) | — |
| 反応時間 | 0.5秒以内 | 0.5秒以内 | — |
| 復帰待機時間 | 60秒 | 120秒 | — |
| 待機時調光 | 20%(最低照度確保) | 20%(最低照度確保) | 常時100%点灯 |
| 点灯照度 | 100〜150lx | 75〜100lx | 200〜300lx |
| 点灯トリガー | 人体検知 | 人体検知・車両検知 | 外光10lx以下 |
改修前後の電力消費を詳細に比較した結果、センサー連動によるOFF時間と待機時20%調光の組み合わせが大きな省エネ効果を生み出しています。
| エリア | 改修前(W) | 改修後(W) | 削減率 | 年間削減額(目安) |
|---|---|---|---|---|
| エントランスホール | 480W | 120W | 75%削減 | 約10万円 |
| 共用廊下(14階分) | 2,800W | 840W(センサー込み平均) | 70%削減 | 約21万円 |
| 駐車場 | 960W | 350W(センサー込み平均) | 64%削減 | 約7万円 |
| 駐輪場・階段 | 560W | 210W(センサー込み平均) | 63%削減 | 約4万円 |
| 合計 | 4,800W | 1,520W | 65%削減 | 約42万円/年 |
※電力単価30円/kWhで計算。センサー連動による実稼働率を廊下60%・駐車場35%・駐輪場25%として算定。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 施工費合計(材料費+工事費) | 135万円 |
| 年間電気代削減額 | 42万円 |
| LED寿命(交換不要期間) | 約40,000時間(約15年) |
| 蛍光灯交換コスト削減(高所作業費含む) | 年間約8万円 |
| 実質年間削減合計 | 約50万円 |
| 実質投資回収年数 | 2.7年 |